Б | ||||
---|---|---|---|---|
АО "БИК СНГ" | 368 | на карте | ||
БИФИТ КАССА | Стенд Digital 2 | на карте | ||
БРИДОР | 39A | на карте | ||
ФКПЧФ БОБИМЭКС тм | 239 | на карте | ||
ООО"Браво Трейд" | 128, 57F | на карте | ||
OOO БАКАРДИ РУС | 124, 398, 403 | на карте | ||
ООО "Белгранкорм" | 71 | на карте | ||
ООО "Белуга Групп" | 69A | на карте | ||
ООО «БИГ» | 328 | на карте | ||
ООО "БУНГЕ СНГ" | 72 | на карте | ||
ООО "Бёрнер Ист" | 187 | на карте | ||
ООО "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА" | 243-245, 252-254 | на карте | ||
ООО ТК Байкал Аква | 264 | на карте |
В | ||||
---|---|---|---|---|
Кофейная компания Woseba | 322 | на карте | ||
ООО "Вайн Дискавери" | 103 | на карте | ||
ООО "Веста" | 185 | на карте | ||
ООО ВИНТАЖ-М | 108 | на карте | ||
Valentain Family/Валентайн Фэмили | 48 | на карте |
Г | ||||
---|---|---|---|---|
GlaxoSmithKline HelthCare | 359 | на карте | ||
КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ - ГРУППА ГАЗ | 6-8, 15-17, 24-26, 32-34, 246, 255, 274 | на карте | ||
ООО «Гарнец» | 285 | на карте | ||
ООО "Главпродукт-контракт" | 275A | на карте |
Д | ||||
---|---|---|---|---|
АО "Денвью Лимитэд" | 394-396, 399-401 | на карте | ||
Банк ДОМ.РФ | 43, 45 | на карте | ||
ДП-ТРЕЙД ООО | 69C | на карте | ||
ДЫМОВ | 86, 94 | на карте | ||
Джонсон & Джонсон | 358 | на карте | ||
ООО Дербентская винодельческая компания | W15 | на карте | ||
ООО "Др. Тайсс Натурварен Рус" | 381 | на карте | ||
ООО "ДЯДЯ ВАНЯ ТРЕЙДИНГ" | 281 | на карте |
И | ||||
---|---|---|---|---|
ГК "ДАМАТЕ" ТМ "ИНДИЛАЙТ" | 74 | на карте | ||
ИНТЕГРИТА Компания ООО | 47, 52 | на карте | ||
ООО"Исси Спиритс" | 144 | на карте | ||
ООО "ИВС" | 116 | на карте |
К | ||||
---|---|---|---|---|
АО Колгейт-Палмолив | 356 | на карте | ||
АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (РОССИЯ)» | Digital 1 | на карте | ||
КрафтХайнц | 51 | на карте | ||
ООО "Камис-Приправы" (McCORMICK) | 316 | на карте | ||
ООО Кампина | 58, 63 | на карте | ||
ООО "Келлогг Рус" | 315 | на карте | ||
ООО "КЛАССИКА" | 100 | на карте | ||
ООО "Коттон Клаб" | 376 | на карте | ||
ООО "Кубань-Вино" | W13 | на карте | ||
Приложение «Кошелёк» | D21 | на карте |
Л | ||||
---|---|---|---|---|
Lactalis Group Russia | 85 | на карте | ||
ЛАДОГА | 119 | на карте | ||
L''Astemia Pentita | Wine H | на карте | ||
ООО "Лефкадия" | W14 | на карте | ||
ООО "Легенда виноделия" | 57B | на карте | ||
ООО Лоджик | 389 | на карте | ||
ООО "ТК ЛаВИНА " | 118 | на карте |
М | ||||
---|---|---|---|---|
АО "МСП Банк" | 42, 44 | на карте | ||
Marques de la Concordia | Wine B | на карте | ||
Мирато Азия | 354-355 | на карте | ||
ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» | 294 | на карте | ||
ООО "Марин Экспресс" | 126, 132 | на карте | ||
ООО "Марс" | 385-387, 390-391, X3 | на карте | ||
ООО "Май-Фудс" | 313 | на карте | ||
ООО "МЕРКАТУС НОВА КОМПАНИ" | 259, 268 | на карте | ||
ООО "МГМ РУС" | 125 | на карте | ||
ООО "Мясокомбинат "Павловская Слобода" | 88-90, 96-98 | на карте | ||
ЗАО "Московская кофейня на паяхъ" | 298, 303-304 | на карте |
О | ||||
---|---|---|---|---|
АО Московский пиво-безалкогольный комбинат "ОЧАКОВО" | 402 | на карте | ||
ООО "ОРИМИ ТРЭЙД" | 311, 319 | на карте | ||
Оператор-ЦРПТ | Digital 28 | на карте |
П | ||||
---|---|---|---|---|
ООО "Паулиг Рус" | 275B, 275C, 275D | на карте | ||
ООО Пепсико Холдингс | 4-5, 13-14, 22-23, 30-31 | на карте | ||
ООО "ПиР-ПАК" | 57 | на карте | ||
ООО "Премиум" Palais Royal | 107 | на карте | ||
ООО "Превелон Рус" | 413 | на карте | ||
Понтье | 40 | на карте | ||
Проктер энд Гэмбл | 361 | на карте | ||
ЗАО "Московская Пивоваренная Компания" | 240 | на карте |
С | ||||
---|---|---|---|---|
ООО "Фабрика "Солнце" производственное предприятие, республика Беларусь. | 377 | на карте | ||
ООО КОМПАНИЯ "СИМПЛ" | 127, 138-139 | на карте | ||
ООО "САНФРУТ" | 404 | на карте | ||
ООО "СеДо хаусхолд продактс" | D1 | на карте | ||
ООО "СПЛАТ" | 360 | на карте | ||
ПАО Сбербанк | 1-3, 10-12, 19-21, 27-29 | на карте | ||
СберМаркет | Digital 4 | на карте | ||
Суперчек | Digital 5 | на карте |
Т | ||||
---|---|---|---|---|
ООО "Технофлот" | 184 | на карте | ||
ООО "ТОДИКО" | 307 | на карте | ||
Пивоварня"Таркос" | 384 | на карте |
Х | ||||
---|---|---|---|---|
ООО "ХАРИБО Конфеты" | 301 | на карте | ||
ООО «ХЕНКЕЛЬ РУС» | 349-350 | на карте | ||
ООО «КОФЕЙНЫЙ ДОМ «ХОРСЪ» | 320 | на карте |
Ш | ||||
---|---|---|---|---|
ИП Шибаланская А.А. | 300 | на карте | ||
M.Шапутье | Wine F | на карте |
Э | ||||
---|---|---|---|---|
ОАО ЭКСТРА М | 49 | на карте | ||
ООО ЭФКО | 310 | на карте | ||
ООО «Эссити» | 326-327, 334-335 | на карте | ||
ООО ЭС. СИ. ДЖОНСОН | 351 | на карте |
Ю | ||||
---|---|---|---|---|
ООО «ЮНИЛЕВЕР РУСЬ» | 275-278 | на карте | ||
Юнилевер Food Solutions | 309 | на карте |
Я | ||||
---|---|---|---|---|
ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС | 282, 284 | на карте |
B | ||||
---|---|---|---|---|
BELUGA GROUP | 444-446 | на карте | ||
BONDUELLE | 296 | на карте |
C | ||||
---|---|---|---|---|
1С | Digital 29 | на карте | ||
CAMPARI RUS | 117 | на карте | ||
Coca-Cola HBC Russia | 135-137, 140-142, 145-147, 150-152 | на карте | ||
Concha y Toro | 101 | на карте |
F | ||||
---|---|---|---|---|
FELIX SOLIS AVANTIS, S.A. | K | на карте | ||
Fortwine | 76 | на карте | ||
ООО "Фудплекс" | Digital 27 | на карте |
H | ||||
---|---|---|---|---|
HAYAT MARKETING | 379 | на карте | ||
Henkel | 341-342 | на карте |
I | ||||
---|---|---|---|---|
iSpiritgroup | 57E | на карте |
M | ||||
---|---|---|---|---|
MANGO OFFICE | Digital 3 | на карте | ||
Mastercard | Digital 26 | на карте | ||
MBG WINE | 120 | на карте |
N | ||||
---|---|---|---|---|
Newby Teas | F10 | на карте | ||
Novikov School | F10A | на карте |
O | ||||
---|---|---|---|---|
ORCHIDEES MAISONS DE VIN | Wine E | на карте |
P | ||||
---|---|---|---|---|
Pernod Ricard | 104-106, 153-154 | на карте |
T | ||||
---|---|---|---|---|
TZMO GROUP | 375, 380 | на карте |
V | ||||
---|---|---|---|---|
Vicente Faria Vinhos SA | 133-134 | на карте | ||
VPLab Nutrition | 70 | на карте |
Уважаемые партнёры и гости METRO EXPO 2020!
C сожалением сообщаем, что METRO EXPO 2020 не состоится в марте в связи с Постановлением Губернатора Московской области №108-ПГ от 12.03.2020. Выставка отложена на более поздний срок, о датах мы сообщим дополнительно.
По всем вопросам, относительно участия, обсуждения компенсации трансферов, вы можете обращаться по адресу:
registration@metro-expo.ru
ХОРОШИЕ НОВОСТИ ТОЖЕ ЕСТЬ!
Прайс-лист специальных предложений METRO EXPO по-прежнему актуален. Вы можете разместить заказ после авторизации на сайте заказов.
С искренним уважением,
Ваша, команда METRO EXPO 2020